省份 | 客户名称 |
山西 | 阳泉煤业集团:一矿、二矿、三矿、五矿、新元、新景、 新大地、平舒、开元、宏厦一建、运裕、泰昌、寺家庄、长沟、霍州煤电、汾西紫金煤业、介休正益矿、长治襄垣、晋城东峰煤矿、太原西峪、盂县兴峪矿、盂县东坪矿、平定兴裕矿、临汾华泓矿、太原煤气化神州煤业、煤运盛平、焦煤偏关、榆次北山、潞安五阳矿、兆丰铝业、盂县森林公园 |
宁夏 | 宁煤集团红柳矿 |
陕西 | 陕西恒益、陕西黄陵矿 |
甘肃 | 兰州阿甘煤业、甘肃华亭、甘肃窑街 |
山东 | 山东能源华恒煤业 |
安徽 | 皖北煤业岚县昌恒、淮南矿业 |
黑龙江 | 双鸭山矿务局 |
河南 | 郑煤集团 |
盂县森林公园现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 盂县森林公园 |
安装地点 | 盂县森林公园 |
安装时间 | 2012.4.10 |
运行时长 | 12个月 |
型号 | S11-M-1250/10 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有
河北天迈提供技术支持