项 目 | 参数要求 | |
安装地点 | 一矿阳坡堰 | |
安装日期 | 2014.8 | |
运行时间 | 21个月 | |
额定电压 | 35/ 6.3kV | |
高压相数 | 三相 | |
低压相数 | 三相 | |
额定容量 kVA | 2000 | |
高压分接范围 % | ±2×2.5 | |
额定电流 A | 33/183.3 | |
额定频率 Hz | 50 | |
联结组别 | Yd11 | |
空载损耗 W | 4230 | |
负载损耗 W | F级(120℃) | 18200 |
总损耗 W | F级(120℃) | 22430 |
空载电流 % | 0.75 | |
短路阻抗 % | 7.2 | |
噪音水平 dB | 55 | |
冷却方式 | ANAF | |
调压方式 | 无励磁调压 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有
河北天迈提供技术支持