电工铜扁线是由无氧铜杆经一定规格的模具挤压或拉拔的导线,电工铜扁线即可作为成品使用,也可以是一种中间产品,广泛用于电机、变压器、电抗器和其它类似电器设备的绕组。
电工铝扁线是由无油电工圆铝杆经一定规格的模具连续挤压成型的导线,广泛用于电机、变压器、电焊机和其它类似电器设备的绕组。
铜扁线的抗拉强度和伸长率应符合下表规定:
标称尺寸/mm | 软铜扁线TBR | H1状态硬铜扁线TBY1 | H2状态硬铜扁线TBY2 | |||
抗拉强度 | 伸长率 | 抗拉强度 | 伸长率 | 抗拉强度 | 伸长率 | |
0.80<a≤2.00 | 275 | 30 | 275~373 | 1.5 | 373 | 0.4 |
2.00<a≤4.00 | 255 | 34 | 255~333 | 2.0 | 333 | 0.7 |
4.00<a≤5.60 | 245 | 36 | 245~304 | 3.0 | 304 | 1.7 |
铜扁线窄边a和宽边b尺寸应符合下表规定:
窄边尺寸/mm | 偏差/mm | 宽边尺寸/mm | 偏差/mm |
a≤3.15 | ±0.03 | b≤3.15 | ±0.03 |
3.15<a≤5.60 | ±0.05 | 3.15<b≤6.30 | ±0.05 |
|
| 6.30<b≤12.50 | ±0.07 |
|
| 12.50<b≤16.00 | ±0.10 |
铜扁线R角应符合下表规定:
标称尺寸/mm | 圆角半径r | 标称尺寸/mm | 圆角半径r | ||
标称 | 偏差 | 标称 | 偏差 | ||
a≤1.00 | a/2 | ±25% | 2.44<a≤3.55 | 0.80 | ±25% |
1.00<a≤1.60 | 0.5a | 3.55<a≤5.60 | 1.00 | ||
1.60<a≤2.44 | 0.65b |
|
| ||
a) 如果制造厂和用户之间协商同意,则宽边大于4..75mm的扁线,其圆角半径可以是:①半圆;②0.80mm
|
铝扁线窄边a和宽边b尺寸应符合下表规定:
窄边尺寸/mm | 偏差/mm | 宽边尺寸/mm | 偏差/mm |
a≤3.15 | ±0.03 | b≤3.15 | ±0.03 |
3.15<a≤5.60 | ±0.05 | 3.15<b≤6.30 | ±0.05 |
|
| 6.30<b≤12.50 | ±0.07 |
|
| 12.50<b≤16.00 | ±0.10 |
铝扁线R角应符合下表规定:
标称尺寸a/mm | 圆角半径r | 标称尺寸a/mm | 圆角半径r | ||
标称 | 偏差 | 标称 | 偏差 | ||
a≤1.00 | a/2 | a≤2.50 | 2.44<a≤3.55 | 0.80 | ±25% |
1.00<a≤1.60 | 0.5a | 3.55<a≤5.60 | 1.00 | ||
1.60<a≤2.44 | 0.65b |
|
| ||
a如果制造厂和用户之间协商同意,则宽边大于4..75mm的扁线,其圆角半径可以是:①半圆;②0.80mm
|
铜扁线
窄边尺寸a:0.90mm—5.60mm
宽边尺寸b:2.00mm—16.00mm
若选用规格超出以上范围,请与我们联系
铝扁线
生产范围 : 4mm2—350 mm2
窄边尺寸a: 0.7mm—10mm
宽边尺寸b: 3.0mm—38mm
电工铜、铝扁线具有导体表面光洁、无毛刺、尺寸和抗拉强度均匀、电阻率低等优点,即可作为成品使用,也可以是一种中间产品。
©1996-2023晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有
河北天迈提供技术支持