MDG型通用门式起重机,主要有桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。起重量小于或等于20/5吨时,小车采取垂直反滚轮形式,起重量为32/5吨时,小车采用水平反滚轮。全部机构均在操纵室操作。适用于露天仓库、铁路货运、料场等的转运、装配、检修和装卸作业,工作环境温度为-25℃~40℃,24小时的平均温度不得超过35℃。禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。
技术规格 | |||||||||||||
起重量 | t | 10 | 16/3.2 | ||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 11 | |||||||
副 |
|
| 10.5 | 11.5 | |||||||||
工作级别 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 9.82 | 9.7 | ||||||||
副 |
| 22.3 | |||||||||||
小车运行 | 40.4 | 39.7 | |||||||||||
大车运行 | 39.5 | 40 | 39.5 | 40 | |||||||||
电动机 | 起升 | 主 | kW | YZR200L-8/18.5 | YZR225M-8/26 | ||||||||
副 |
| YZR160L-6/13 | |||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | |||||||||||
大车运行 | 160M2-6/2×8.5 | 160L-6/2×13 | 160M2-6/2×8.5 | 160L-6/2×13 | |||||||||
小车重量 | t | 2.95 | 8.31 | ||||||||||
重量 | 滑线 | 40 | 44.2 | 47.3 | 56.7 | 60.8 | 47.6 | 51.5 | 55.5 | 67.2 | 71 | ||
电缆 | 41.2 | 45.4 | 48.4 | 57.9 | 62 | 48.8 | 52.7 | 56.7 | 68.4 | 72.3 | |||
最大轮压 | kN | 217 | 228 | 230 | 276 | 286 | 333 | 339 | 355 | 410 | 423 | ||
推荐钢轨 |
| P43 | P43 | ||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | S1 | mm | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||
S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||
L1 | 8717 | 7027 | 9027 | 7812 | 10506 | ||||||||
L2 | 7027 | 9027 | 7206 | 9212 | |||||||||
L3 | 8386 | 10686 | 8572 | 10572 | |||||||||
L4 | 745 | 745 | |||||||||||
H | 13545 | 14545 | 13765 | 14765 | |||||||||
H1 | 660 | 660 | |||||||||||
H2 | 9950 | 10950 | 9940 | 9780 | 9780 | ||||||||
H3 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||||||||
H4 |
| 10500 | 11000 | ||||||||||
H5 | 7251 | 7051 | 7551 | 7137 | 6947 | 7597 | |||||||
B | 8529 | 9029 | 8529 | 9029 | |||||||||
BQ | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | |||||||||
B1 | 4310 | 4596 | 4310 | 4596 | |||||||||
B2 | 1030 | 1130 | 1130 | 1030 | 1230 | 1330 |
技术规格 | |||||||||||||
起重量 | t | 20/5 | 32/5 | ||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 11 | |||||||
副 | 11 | 13 | 10.85 | 11.5 | |||||||||
工作级别 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 9.82 | 7.6 | ||||||||
副 |
| 19.8 | |||||||||||
小车运行 | 40.4 | 38.6 | |||||||||||
大车运行 | 39.5 | 40 | 49 | 54 | |||||||||
电动机 | 起升 | 主 | kW | YZR250M1-8/35 | YZR255M-8/26 | ||||||||
副 | YZR250L-8/18.5 | YZR160L-6/13 | |||||||||||
小车运行 | YZR160M2-6/6.3 | YZR160M1-6/6.3 | |||||||||||
大车运行 | 160M2-6/2×8.5 | 160L-6/2×13 | 200L-8/2×18.5 | 160L-6/2×13 | 200L-8/2×18.5 | ||||||||
小车重量 | t | 9.07 | 12.8 | 13 | 13.1 | ||||||||
重量 | 滑线 | 52.5 | 56.2 | 62.8 | 73.7 | 78.9 | 70.9 | 73.8 | 81 | 84.8 | 99.8 | ||
电缆 | 53.7 | 57.4 | 64 | 74.9 | 80.1 | 72.1 | 75 | 82.2 | 96 | 103 | |||
最大轮压 | kN | 333 | 339 | 355 | 410 | 423 | 225 | 235 | 255 | 274 | 284 | ||
推荐钢轨 |
| P43 | P43 | ||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | S1 | mm | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||
S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||
L1 | 7934 | 9217 | 9234 | 8006 | 10006 | ||||||||
L2 | 7934 | 9217 | 9234 | 8006 | 10006 | ||||||||
L3 | 9280 | 11280 | 11280 | 9380 | 11380 | ||||||||
L4 | 746 | 888 | 745 | 888 | 950 | ||||||||
H | 13795 | 14795 | 14152 | 15152 | |||||||||
H1 | 660 | 800 | 880 | 939 | |||||||||
H2 | 9950 | 10950 | 10400 | 11300 | |||||||||
H3 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||||||||
H4 | 10000 | 11000 | 10850 | 11850 | |||||||||
H5 | 6950 | 6850 | 7450 | 7350 | 7226 | 7026 | 7826 | ||||||
B | 9029 | 9725 | 9198 | 10192 | 10692 | ||||||||
BQ | 7550 | 8000 | 8000 | 8500 | |||||||||
B1 | 4596 | 4796 | 5135 | 5500 | |||||||||
B2 | 1230 | 1330 | 1530 | 1151 | 1501 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 星空app平台官网(中国)有限公司 版权所有
河北天迈提供技术支持